DMX Power Catalog

HV Series

Inverter

Discontinued

No replacement

Still running one? Find a service center or call +1-800-553-6418

Waveform
Modified Sine
Topology
Low Frequency
Output
120 VAC
Phase
Single

750–8,000W

Continuous power

24,000W

Peak surge

64 / 125 / 250 / 300V

DC input

88%

Peak efficiency

1yr

Warranty

21

Models

Models & Specifications

Full specifications for every model, grouped by system — open a section to compare.

Model ContinuousSurgeOutputSurge AmpsEfficiency
64/1000 Discontinued 1000 W3000 W8 A25 A88%
64/2100 Discontinued 2100 W6480 W18 A54 A88%
64/2100VQ-037 Discontinued 2100 W6480 W18 A54 A88%
64/3600D Discontinued 3600 W9600 W30 A80 A88%
64/6000D Discontinued 6000 W18000 W50 A150 A88%
64/8000D Discontinued 8000 W24000 W66 A200 A88%
125/750 Discontinued 750 W2160 W6 A18 A88%
125/2500 Discontinued 2500 W7560 W21 A63 A88%
250/1000 Discontinued 1000 W2880 W8 A24 A88%
250/2000 Discontinued 2000 W5760 W16 A48 A88%
250/3000D Discontinued 3000 W9000 W25 A75 A88%
250/5000D Discontinued 5000 W18000 W42 A150 A88%
250/7000D Discontinued 7000 W21000 W58 A175 A88%
300/1000 Discontinued 1000 W2880 W8 A24 A88%
300/2000 Discontinued 2000 W5760 W16 A48 A88%
300/3000D Discontinued 3000 W9000 W25 A75 A88%
300/5000D Discontinued 5000 W18000 W42 A150 A88%
300/7000D Discontinued 7000 W21000 W58 A175 A88%
125/3500D Discontinued 3500 W10560 W29 A88 A88%
125/6000D Discontinued 6000 W18000 W50 A150 A88%
125/1500 Discontinued 1500 W————

Model DC SystemOperating Range
64/1000 Discontinued 64 VDC56–80 V
64/2100 Discontinued 64 VDC56–80 V
64/2100VQ-037 Discontinued 64 VDC56–80 V
64/3600D Discontinued 64 VDC56–80 V
64/6000D Discontinued 64 VDC56–80 V
64/8000D Discontinued 64 VDC56–80 V
125/750 Discontinued 125 VDC110–140 V
125/2500 Discontinued 125 VDC110–140 V
250/1000 Discontinued 250 VDC190–300 V
250/2000 Discontinued 250 VDC190–300 V
250/3000D Discontinued 250 VDC190–300 V
250/5000D Discontinued 250 VDC190–300 V
250/7000D Discontinued 250 VDC190–300 V
300/1000 Discontinued 300 VDC230–360 V
300/2000 Discontinued 300 VDC230–360 V
300/3000D Discontinued 300 VDC230–360 V
300/5000D Discontinued 300 VDC230–360 V
300/7000D Discontinued 300 VDC230–360 V
125/3500D Discontinued 125 VDC110–140 V
125/6000D Discontinued 125 VDC110–140 V
125/1500 Discontinued 125 VDC—

Model DimensionsWeight Manual Warranty
64/1000 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"40 lb
64/2100 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"50 lb
64/2100VQ-037 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"50 lb
64/3600D Discontinued 16" × 17" × 10"65 lb
64/6000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"110 lb
64/8000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"125 lb
125/750 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"33 lb
125/2500 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"55 lb
250/1000 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"44 lb
250/2000 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"55 lb
250/3000D Discontinued 16" × 17" × 10"65 lb
250/5000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"110 lb
250/7000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"125 lb
300/1000 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"44 lb
300/2000 Discontinued 15.5" × 16" × 7.5"55 lb
300/3000D Discontinued 16" × 17" × 10"65 lb
300/5000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"110 lb
300/7000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"125 lb
125/3500D Discontinued 16" × 17" × 10"65 lb
125/6000D Discontinued 18" × 20" × 12.5"110 lb
125/1500 Discontinued ——